Videocon D2H is a well-known DTH service provider in India. It provides a large number of channels that include sports, entertainment, music, kids channels, and many more to name. The service providers have customized many packs and recharge plans that you can opt for and enjoy all your favorite shows, movies, etc. Videocon D2H service provider also allows its subscribers to select additional channels according to their preferences. Here we have curated all the latest Videocon D2H packages, amongst which you can choose the best.
Table of Contents
Videocon D2H Packs 2022 English
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
All In One English Combo | 276.97 | 220 |
All In One English HD Combo | 371.2 | 223 |
Videocon D2H Recharge Plans Bangla
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Aamar Bangla Combo | 224.25 | 223 |
Diamond Bengali Combo | 448.95 | 249 |
Diamond Bengali HD Combo | 496 | 265 |
Diamond Bengali Combo | 337 | 262 |
Diamond Kids Bengali Combo | 310.88 | 253 |
Diamond Kids Bengali HD Combo | 469.9 | 259 |
Diamond Sports Bengali Combo | 385.43 | 264 |
Diamond Sports Bengali HD Combo | 516.65 | 267 |
Videocon D2H Odia Packages 2022
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Aamara Odia Combo | 224.25 | 229 |
Diamond Kids Odiya Combo | 309.37 | 255 |
Diamond Kids Odiya HD Combo | 419.6 | 256 |
Diamond Odiya Combo | 333.18 | 262 |
Diamond Odiya HD Combo | 486.05 | 265 |
Diamond Sports Odiya Combo | 387.92 | 264 |
Diamond Sports Odiya HD Combo | 506.45 | 269 |
Gold Odiya Combo | 242.4 | 220 |
Gold Odiya HD Combo | 306.2 | 221 |
Platinum Odiya Combo | 459.63 | 303 |
Platinum Odiya HD Combo | 604.75 | 307 |
Silver Odiya Combo | 181 | 193 |
Diamond Kids Odiya Combo | 309.37 | 255 |
Diamond Kids Odiya HD Combo | 419.6 | 256 |
Diamond Odiya Combo | 333.18 | 262 |
Diamond Odiya HD Combo | 486.05 | 265 |
Diamond Sports Odiya | 387.92 | 264 |
Diamond Sports Odiya HD Combo | ₹ 506.45 | 269 |
Gold Odiya Combo | 242.4 | 220 |
Gold Odiya HD Combo | 306.2 | 221 |
Platinum Odiya Combo | 459.63 | 303 |
Platinum Odiya HD Combo | 604.75 | 307 |
Silver Odiya Combo | 181 | 193 |
Videocon D2H Telugu Packs 2022
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Diamond Telugu Combo | 378.82 | 258 |
Diamond Telugu HD Combo | 511.35 | 249 |
Diamond Kids Telugu Combo | 311.12 | 251 |
Diamond Kids Telugu HD Combo | 471.65 | 252 |
Diamond Sports Telugu Combo | 423.67 | 263 |
Gold Telugu Combo | 249 | 217 |
Gold Telugu HD Combo | 319 | 217 |
New Telugu Non-Sun | 155 | 118 |
Platinum Telugu Combo | 489.87 | 291 |
Platinum Telugu HD Combo | 625.6 | 283 |
Popular Telugu Combo | 168.5 | 199 |
Silver Telugu Combo | 180 | 196 |
Ilver Telugu HD Combo | 199 | 196 |
Videocon D2H Plans Tamil
Tamil Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Diamond Kids Tamil Combo | 284.73 | 249 |
Diamond Kids Tamil HD Combo | 468.25 | 250 |
Diamond Sports Tamil Combo | 409.28 | 261 |
Diamond Sports Tamil HD Combo | 574.4 | 254 |
Diamond Tamil Combo | 330.43 | 255 |
Diamond Tamil HD Combo | 506.95 | 247 |
Dual Language Kannada Tamil Combo | 227.97 | 229 |
Gold Tamil Combo | 229.95 | 224 |
Gold Tamil HD Combo | 317.95 | 225 |
Platinum Tamil Combo | 501.48 | 296 |
Popular Tamil Combo | 167.85 | 211 |
Silver Tamil HD Combo | 241.7 | 207 |
Diamond Kids Tamil Combo | 284.73 | 249 |
Diamond Kids Tamil HD Combo | 468.25 | 250 |
Diamond Sports Tamil Combo | 409.28 | 261 |
Diamond Sports Tamil HD Combo | 574.4 | 254 |
Diamond Tamil Combo | 330.43 | 255 |
Diamond Tamil HD Combo | 506.95 | 247 |
Gold Tamil Combo | 229.95 | 224 |
Platinum Tamil Combo | 501.48 | 296 |
Platinum Tamil HD Combo | 621.2 | 281 |
Popular Tamil Combo | 167.85 | 211 |
Silver Tamil HD Combo | 241.7 | 207 |
Diamond Kids Tamil Combo | 284.73 | 249 |
Diamond Kids Tamil HD Combo | 468.25 | 250 |
Diamond Sports Tamil Combo | 409.28 | 261 |
Diamond Sports Tamil HD Combo | 574.4 | 254 |
List of Videocon D2H Recharge Plans Marathi
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | No. Of Channels Available |
Amcha Marathi Combo | 286.14 | 249 |
Amcha Marathi HD Combo | 448.95 | 249 |
Amcha Marathi Plus Combo | 227.97 | 250 |
Diamond Kids Marathi Combo | 294.89 | 251 |
Diamond Kids Marathi HD Combo | 439.1 | 252 |
Diamond Marathi Combo | 290.64 | 258 |
Diamond Marathi HD Combo | 496.8 | 263 |
Diamond Sports Marathi Combo | 380.43 | 262 |
Gold Marathi Combo | 239.1 | 224 |
Gold Marathi HD Combo | 322.9 | 225 |
Platinum Marathi Combo | 452.53 | 304 |
Platinum Marathi HD Combo | 619.55 | 306 |
Silver Marathi Combo | 185.7 | 193 |
Silver Marathi HD Combo | 215.7 | 193 |
Videocon D2H Packages: Gujarati Combo
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Diamond Gujarati Combo | 337.47 | 266 |
Diamond Gujarati HD Combo | 479.05 | 268 |
Diamond Kids Gujarati Combo | 306.18 | 261 |
Diamond Kids Gujarati HD Combo | 412.2 | 267 |
Diamond Sports Gujarati Combo | 373.03 | 274 |
Diamond Sports Gujarati HD Combo | 486.86 | 275 |
Gold Gujarati Combo | 260.47 | 248 |
Gold Gujarati HD Combo | 260.47 | 248 |
Gold Gujarati Plus Combo | 289.88 | 258 |
Gold Gujarati Plus HD Combo | 427.2 | 257 |
Hamara Gujarati Combo | 244.75 | 241 |
Platinum Gujarati Combo | 443.63 | 306 |
Platinum Gujarati HD Combo | 584.45 | 305 |
Silver Gujarati Combo Dormant_Apr20 | 188.6 | 213 |
Silver Gujarati Combo New | 184.9 | 229 |
Videocon D2H Packages: Kannada Combo
Name Of The Package | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Diamond Kannada Combo | 340.85 | 235 |
Diamond Kannada HD Combo | 528.25 | 245 |
Diamond Kids Kannada Combo | 288.11 | 228 |
Diamond Kids Kannada HD Combo | 419.65 | 237 |
Diamond Sports Kannada Combo | 394.69 | 242 |
Diamond Sports Kannada HD Combo | 587.9 | 251 |
Gold Kannada Combo | 237.86 | 206 |
Gold Kannada HD Combo | 348.7 | 220 |
New Kannada Non-Sun | 154 | 117 |
Platinum Kannada HD Combo | 634.8 | 278 |
Platinum Kannada SD Combo | 480.9 | 286 |
Popular Kannada Combo | 168.5 | 208 |
Silver Kannada Combo | 171 | 191 |
Silver Kannada HD Combo | 171 | 191 |
Videocon D2H Malayalam Package
Name Of The Plan | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Diamond Kids Malayalam Combo | 290.15 | 245 |
Diamond Kids Malayalam Combo Dormant Aug 20 | 280.15 | 235 |
Diamond Kids Malayalam HD Combo | 466.75 | 242 |
Diamond Malayalam Combo | 345.15 | 253 |
Diamond Malayalam Combo Dormant Aug 20 | 332.85 | 239 |
Diamond Malayalam HD Combo | 535.45 | 247 |
Diamond Sports Malayalam Combo | 387.7 | 257 |
Diamond Sports Malayalam Combo | 377.7 | 252 |
Diamond Sports Malayalam HD Combo | 556.4 | 250 |
Gold Malayalam Combo | 215.1 | 214 |
Gold Malayalam Combo 6m | 219.42 | 211 |
Gold Malayalam Combo | 220 | 213 |
Gold Malayalam HD Combo | 297.1 | 213 |
Platinum Malayalam Combo | 473.9 | 285 |
Platinum Malayalam HD Combo | 668.7 | 281 |
Popular Malayalam Combo | 168.55 | 197 |
Popular Malayalam Combo | 153.92 | 195 |
Silver Malayalam Combo New | 185.1 | 211 |
Silver Malayalam HD | 179 | 193 |
Silver Malayalam HD Combo New | 253.39 | 2111 |
Videocon D2H Punjabi Package
Name Of The Package | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Hamara Punjabi Combo Dormant_Apr20 | 293 | 256 |
Hamara Punjabi Plus HD Combo | 404.95 | 273 |
Hamara Punjabi Plus SD Combo | 270.5 | 272 |
Videocon D2H UP Package
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
HAMARA UP COMBO | 277.61 | 250 |
HAMARA UP HD COMBO | 411.95 | 253 |
Dual Language Videocon D2H Packages 2022
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Dual Language – Karnataka Ap HD Combo_Dormantapr20 | 359.5 | 217 |
Dual Language – Karnataka Ap SD Combo_Dormantapr20 | 273 | 219 |
Dual Language – Karnataka Maharashtra SD Combo | 264.4 | 212 |
Dual Language – Kerala Tn HD Combo_Dormantapr20 | 316.2 | 204 |
Dual Language – Kerala Tn SD Combo_ Dormantapr20 | 238.2 | 206 |
Dual Language – Tn Ap HD Combo _Dormantapr20 | 372 | 214 |
Combo Name: Dual Language – Tn Ap SD Combo_Dormantapr20 | 227.97 | 229 |
Dual Language Kannada Telugu Combo | 253.39 | 247 |
Dual Language Maharashtra Telugu Combo | 282.1 | 210 |
Dual Language Malayalam Tamil Combo | 211.02 | 220 |
Dual Language Tamil Kannada Combo | 219.49 | 229 |
Dual Language Tamil Malayalam Combo | 219 | 232 |
Dual Language Tamil Telugu Combo | 219.49 | 218 |
Dual Language Telugu Tamil Combo | 211.02 | 220 |
Videocon D2H Packages 2022: Introductory Value Combo
Name Of The Pack | Price (In Rs) | Number Of Channels Available |
Introductory Value Combo 1 Year Offer Pack | 84.68 | 198 |
Introductory Value Combo 3 Month Offer Pack | 98.58 | 197 |
Introductory Value Combo 6 Month Offer Pack | 92.93 | 198 |
Introductory Value Combo Offer Pack @129 | 109.32 | 198 |
Other Videocon D2h Packages 2022
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Celebration HD Combo | 304.24 | 219 |
Diamond Combo | 336.4 | 260 |
Diamond HD Combo | 465.2 | 261 |
Diamond Kids Combo | 315.4 | 260 |
Diamond Kids HD Combo | 419.3 | 262 |
Gold Combo | 260.6 | 244 |
Hamara Hindi Combo | 238.25 | 237 |
Mp Cg Ka Combo | 302.36 | 256 |
Platinum Combo | 443.62 | 300 |
Platinum HD Combo | 577.35 | 308 |
Silver Combo New | 189.7 | 225 |
Silver HD Combo | 198 | 209 |
Silver Plus Combo | 224.55 | 235 |
Silver Plus HD Combo | 275.35 | 237 |
Tamizha Combo | 142.8 | 225 |
Videocon D2h Packages: Add On HD Channels
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Best Of Malayalam HD | 40 | 6 |
Mega Telugu HD | 156 | 19 |
Premium Sports HD | 120 | 8 |
Mega Tamil HD Add On | 164.85 | 21 |
Best Of Kannada HD | 93 | 9 |
Best Of Tamil HD | 85.1 | 10 |
Mega Telugu HD | 156.00 | 19 |
Premium Sports HD | 120 | 8 |
D2h India Cricket English HD Add On | 19 | 1 |
D2h India Cricket Hindi HD Add On | 17 | 1 |
Mega Hindi Gec HD Add On | 138.2 | 14 |
Best Of Marathi HD | 54 | 5 |
Best Of Kannada HD | 93 | 9 |
Mega English HD | 198.1 | 43 |
Mega Marathi HD | 75.2 | 8 |
Value Kannada HD | 69 | 6 |
Value Hindi Movies HD Add On | 68 | 7 |
Best Of Tamil HD | 85.1 | 10 |
Mega Malayalam HD | 66.2 | 10 |
Value Tamil HD | 70.34 | 7 |
Value Hindi Gec HD Add On | 78.2 | 8 |
Kids And Infotainment HD | 72 | 19 |
Best Of Malayalam HD | 40 | 6 |
Mega Kannada HD | 117 | 11 |
Value Kannada HD | 69 | 6 |
Mega Kids Add On HD | 30.5 | 11 |
Kids And Infotainment HD | 72 | 19 |
Mega Tamil HD Add On | 164.85 | 21 |
Hindi Khel HD | 49 | 4 |
Mega Marathi HD | 75.2 | 8 |
Mega Hindi Movies HD Add On | 88.1 | 14 |
Best Of Bengali HD | 42.37 | 5 |
Value Telugu HD | 78 | 8 |
Value Hindi Gec HD Add On | 78.2 | 8 |
Value Hindi Movies HD Add On | 68.1 | 7 |
Mega Kids Add On HD | 30.5 | 11 |
Best Of Marathi HD | 54.24 | 5 |
Best Of Bengali HD | 42.37 | 5 |
Cricket English HD | 38.14 | 2 |
Cricket Hindi HD | 38.14 | 2 |
Add On Name: Hindi Khel HD | 49 | 4 |
Mega English HD | 198.1 | 43 |
Mega Bengali HD | 77.3 | 9 |
Mega Hindi Gec HD Add On | 138.2 | 14 |
Mega Hindi Movies HD Add On | 88.1 | 14 |
Videocon D2h Packages: Add On SD Channels
Name Of The Pack | Price (In Rs) Per Month | Number Of Channels Available |
Best Of Tamil | 55.1 | 10 |
Value Telugu | 59 | 8 |
English Premium Sports | 104 | 8 |
Cricket Hindi | 38.14 | 2 |
Hindi Khel | 46 | 4 |
Mega Kannada | 97 | 11 |
Mega Oriya | 40.50 | 8 |
Bst Gec | 0 | 58 |
Gec Malayalam | 0 | 12 |
Music & Lifestyle Bst | 0 | 18 |
News Kannada | 0 | 10 |
Mega Malayalam | 59 | 10 |
Mega Telugu | 115 | 19 |
Bst East | 0 | 90 |
Bst Rest Of India | 0 | 93 |
Bst Music | 0 | 39 |
News Malayalam | 0 | 7 |
News North | 0 | 4 |
Best Of Bengali | 29.1 | 5 |
Mega Marathi | 45.2 | 8 |
Value Kannada | 49 | 6 |
Bst Malayalam | 0 | 96 |
Gec Assamese | 0 | 4 |
Movies Hindi | 0 | 3 |
News Marathi | 0 | 3 |
Best Of Kannada | 73 | 9 |
Best Of Malayalam | 30 | 6 |
Bst Telugu | 0 | 88 |
Bst Infotainment | 0 | 28 |
Gec Hsm | 0 | 3 |
Gec Tamil | 0 | 12 |
Best Of Marathi | 31 | 5 |
Mega Sports | 118 | 12 |
Gec Bengali | 0 | 3 |
News English | 0 | 3 |
Religious South | 0 | 19 |
Mega Hindi Movies Add On | 64.1 | 14 |
Value Hindi Movies Add On | 47.1 | 7 |
Mega Kids Add On | 30.5 | 11 |
Mega Tamil HD Add On | 164.85 | 21 |
Cricket English | 33.9 | 2 |
Mega Bengali | 57.3 | 9 |
Mega Gujarati | 7.6 | 5 |
D2h India Cricket English SD Add On | 19 | 1 |
Basic Service Tier (Bst) | 0 | 175 |
Bst Tamil | 0 | 92 |
Bst News | 0 | 86 |
Gec Malayalam | 0 | 12 |
Gec South | 0 | 15 |
Movies Bst | 0 | 8 |
News Hindi | 0 | 13 |
News Tamil | 0 | 8 |
News Telugu | 0 | 13 |
Mega Hindi Gec Add On | 122 | 14 |
Value Hindi Gec Add On | 78.2 | 8 |
Mega English | 115.3 | 43 |
Bst Kannada | 0 | 89 |
News English | 0 | 88 |
Bst All South | 0 | 93 |
Bst Movies | 0 | 33 |
Bst Religious | 0 | 55 |
News Gujarati | 0 | 4 |
Kids And Infotainment | 78.2 | 8 |
Mega Tamil Add On | 41 | 91 |
Best Of Oriya | 87.7 | 21 |
Value Tamil | 40 | 7 |
Gec South | 0 | 15 |
News East | 0 | 12 |
News English | 0 | 13 |
Religious Hindi | 0 | 7 |
Conclusion
Videocon D2H is one of the leading DTH service providers in India. To know about various channels, you can also have a look at- Updated Videocon Channel list. In this blog, we have covered all the Videocon D2H packages that are offered in different languages, including English and Hindi, along with the price.
FAQs About Videocon D2H Recharge Plans
Visit official website of Videocon D2h and log in. Punch in the customer id and a mobile number that is registered. Then click on submit button. Now you would be able to check your plan.
The minimum recharge in Videocon D2H is Rs. 100.
The super gold monthly packs provides 296 channels and is priced at Rs. 270.
The Gold combo pack offers 243 channels at the price of Rs. 307.51 per month.
You can watch all the sports matches including IPL on Star Sports channel number 401 in Videocon d2h.