Introduced in 2007, Sun Direct is one of India’s leading direct broadcast satellite service providers. Headquartered in Chennai, Sun Direct is a joint venture between the Astro Group of Malaysia and Sun Network of India. The DTH service gained immense popularity across the country due to its low price range. In 2009, Sun Direct was launched in Mumbai, and in the same year, it became the No.1 DTH service provider of India with more than 5 million subscribers. Owing to its increased subscribers soon, the DTH service provider came up with HD channels. Today it is a well-known DTH Direct-to-Home service provider in South India. It offers an array of channels and recharge plans. Read more about the Sun Direct Packages 2023 for HD and SD channels.
Table of Contents
HD Sun Direct Recharge Plans for 1 Month
Sun Direct has introduced a monthly plan in a wide range of languages that includes Hindi, Tamil, Telegu, Bengali, Malayalam and many more to name. The service provider has an HD channel at the best price. Now you can enjoy the best picture quality too at a cost-effective price.
Sun Direct HD Recharge Packages Across the Country
Packages | Amount (Rs + GST) | No. of Channels | Price |
HD ROI Smart | 217.8 | 51 | 1 Month |
HD ROI Classic | 251.69 | 54 | 1 Month |
HD ROI Ultimate | 294.07 | 77 | 1 Month |
Tamil Sun Direct Recharge Pack
Packages | Amount (Rs + GST) | No. of Channels | Validity |
HD Tamil Prime | 170.34 | 50 | 1 Month |
HD Tamil Prime Plus 3 M | 550.85 | 51 | 3 Months |
HD Tamil Prime Plus 6 M | 1059.32 | 51 | 6 Months |
HD Tamil Smart | 186.44 | 47 | 1 Month |
HD Tamil Classic | 220.34 | 72 | 1 Month |
HD Tamil Ultimate | 245.76 | 88 | 1 Month |
Telugu Sun Direct Packages & Plans
Packages | Amount (Rs + GST) | No. of Channels | Validity |
HD Telugu Smart | 232.2 | 32 | 1 Month |
HD Telugu Classic | 291.53 | 72 | 1 Month |
HD Telugu Ultimate | 333.9 | 91 | 1 Month |
Sun Direct Kannada Packages List
Packages | Amount (Rs + GST) | No. of Channels | Validity |
HD Kannada Smart | 216.95 | 33 | 1 Month |
HD Kannada Classic | 242.37 | 62 | 1 Month |
HD Kannada Ultimate | 301.69 | 81 | 1 Month |
Sun Direct Malayalam Packages List
Packages | Amount (Rs + GST) | No. of Channels | Validity |
HD Malayalam Smart | 196.61 | 37 | 1 Month |
HD Malayalam Classic | 230.51 | 69 | 1 Month |
HD Malayalam Ultimate | 272.88 | 84 | 1 Month |
Sun Direct Bengali & Marathi Packages List
Packages | Amount (Rs + GST) | No. of Channels | Price |
HD Bengali Smart | 201.69 | 48 | 1 Month |
HD Bengali Classic | 233.59 | 65 | 1 Month |
HD Bengali Ultimate | 294.92 | 80 | 1 Month |
HD Marathi Smart | 244.07 | 51 | 1 Month |
HD Marathi Classic | 277.97 | 52 | 1 Month |
HD Marathi Ultimate | 311.86 | 75 | 1 Month |
Sun Direct Bengali & Marathi Packages List
Packages | Amount (Rs + GST) | No. of Channels | Validity |
HD Odia Smart | 210.17 | 50 | 1 Month |
HD Odia Ultimate | 252,54 | 75 | 1 Month |
SD Sun Direct Recharge Plans 2023 for 1 Month
From Tamil to Malayalam channels and Bengali to Udiya channels, Sun Direct has comprised all the major channels in its package. We have listed all the packages you can opt for a month. The number of channels you want depends on the package that you are going for.
SD Channel Package Across the Country
Packages | Amount (Rs.+GST) | No. of Channels |
MY FTA | 49.15 | 140 |
ROI Economy | 216.1 | 76 |
ROI Value | 271.19 | 97 |
ROI Telugu Kushi | 305.09 | 107 |
Tamil SD Sun Direct Packages
Packages | Amount (Rs.+GST) | |
MY FTA | 49.66 | |
Tamil Economy | 166.84 | |
Tamil Value | 205.08 | |
Tamil Super | 238.14 | |
Tamil Kushi | 304.24 |
Telegu SD Sun Direct Packages
Packages | Amount (Rs.+GST) | |
MY FTA | 49.15 | |
Telugu Economy | 203.39 | |
Telugu Value | 222.81 | |
Telugu Super | 337.29 |
Kannada SD Sun Direct Packages
Packages | Amount (Rs.+GST) | |
MY FTA | 49.15 | |
Kannada Economy | 195.76 | |
Kannada Value | 219.49 | |
Kannada Super | 278.81 | |
Kannada Kushi | 287.29 |
Malayalam SD Sun Direct Packages
Packages | Amount (Rs.+GST) | |
MY FTA | 49.15 | |
Malayalam Economy | 194.07 | |
Malayalam Value | 218.64 | |
Malayalam Super | 236.44 |
Bengali SD Sun Direct Packages
Packages | Amount (Rs.+GST) | |
MY FTA | 49.15 | |
Bengali Economy | 177.97 | |
Bengali Value | 202.54 | |
Bengali Super | 269.49 |
Marathi SD Sun Direct Packages
Packages | Amount (Rs.+GST) | |
MY FTA | 49.15 | |
Marathi Economy | 178.81 | |
Marathi Value | 221.19 | |
Marathi Super | 280.51 |
Odia SD Sun Direct Packages
Packages | Amount (Rs.+GST) | |
MY FTA | 49.15 | |
Odia Economy | 176.27 | |
Odia Value | 200.85 | |
Odia Super | 244.92 | |
Odia DPO Pack 3 | 337.29 |
Sun Direct DTH Bouquets
Sun Direct has also introduced an exclusive pack that you can recharge at the lowest price and enjoy your favorite movies and shows. These channels would be available for a month. So what are you waiting for? Select the package and recharge it today.
DTH Bouquets | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
English Jodi Pack | 13 | 101.69 |
Hindi Jodi Pack | 10 | 92.37 |
Hindi Movie Jodi Pack | 13 | 46.61 |
Kannada Jodi Pack | 9 | 50.85 |
Malayalam Jodi Pack | 8 | 38.14 |
Odia Jodi Pack | 8 | 41.53 |
Tamil Jodi Pack | 12 | 42.37 |
Telugu Jodi Pack | 15 | 66.95 |
Bengali Jodi Pack | 8 | 50 |
Kids Jodi Pack | 8 | 25.42 |
Marathi Jodi Pack | 8 | 43.22 |
HD English GEC Mini | 4 | 39.87 |
HD English Movies Mini | 8 | 92.37 |
HD Hindi GEC Mini | 7 | 100.85 |
HD Hindi Movies Mini | 4 | 55.08 |
HD Infotainment Mini | 9 | 41.53 |
HD Tamil Mini | 4 | 58.47 |
HD Telugu Mini 1 | 5 | 66.95 |
HD Telugu Mini 2 | 8 | 109.32 |
HD Kannada Mini | 3 | 40.68 |
HD Malayalam Mini | 3 | 25.42 |
HD Sports Mini | 9 | 93.32 |
HD Bengali Mini | 4 | 51.69 |
Sun Direct Recharge Plans for 3 Months
Plan Name | Validity (Days) | Amount (Rs+GST) |
Tamil Economy SD Pack | 90 | 554 |
Odio Economy SD Pack | 90 | 590 |
Bengali Economy SD Pack | 90 | 597 |
Marathi Economy SD Pack | 90 | 601 |
Tamil Smart HD Pack | 90 | 625 |
Tamil Prime Plus HD Pack | 90 | 650 |
Malayalam Economy SD Pack | 90 | 653 |
Kannada Economy SD Pack | 90 | 659 |
Malayalam Smart HD Pack | 90 | 660 |
Odia Value SD Pack | 90 | 675 |
Bengali Smart HD Pack | 90 | 679 |
Bengali Value SD Pack | 90 | 681 |
Telugu Economy SD Pack | 90 | 685 |
Tamil Value SD Pack | 90 | 690 |
Odia Smart HD Pack | 90 | 705 |
ROI Economy SD Pack | 90 | 725 |
Kannada Smart HD Pack | 90 | 730 |
ROI Smart HD Pack | 90 | 735 |
Malayalam Value SD Pack | 90 | 739 |
Tamil Classic HD Pack | 90 | 740 |
Kannada Value SD Pack | 90 | 741 |
Marathi Value SD Pack | 90 | 745 |
Telugu Value SD Pack | 90 | 770 |
Malayalam Classic HD Pack | 90 | 775 |
Telugu Smart HD Pack | 90 | 780 |
Bengali Classic HD Pack | 90 | 790 |
Malayalam Super SD Pack | 90 | 795 |
Tamil Super SD Pack | 90 | 800 |
Kannada Classic HD Pack | 90 | 815 |
Marathi Smart HD Pack | 90 | 819 |
Odia Super SD Pack | 90 | 820 |
Tamil Ultimate HD Pack | 90 | 825 |
ROI Classic HD Pack | 90 | 845 |
Odia Ultimate HD Pack | 90 | 849 |
Bengali Super SD Pack | 90 | 905 |
ROI Value SD Pack | 90 | 910 |
Malayalam Ultimate HD Pack | 90 | 919 |
Marathi Classic HD Pack | 90 | 935 |
Kannada Super SD Pack | 90 | 938 |
Marathi Super SD Pack | 90 | 941 |
Sun Direct DTH Plans for 6 Months
Plan Name | Validity (Days) | Amount (Rs.+GST) |
Tamil Economy SD Pack | 180 | 1059 |
Odia Economy SD Pack | 180 | 1120 |
Bengali Economy SD Pack | 180 | 1130 |
Marathi Economy SD Pack | 180 | 1139 |
Tamil Smart HD Pack | 180 | 1185 |
Malayalam Economy SD Pack | 180 | 1235 |
Kannada Economy SD Pack | 180 | 1245 |
Tamil Prime Plus HD Pack | 180 | 1250 |
Malayalam Smart HD Pack | 180 | 1255 |
Odia Value SD Pack | 180 | 1280 |
Bengali Smart HD Pack | 180 | 1285 |
Bengali Value SD Pack | 180 | 1290 |
Telugu Economy SD Pack | 180 | 1296 |
Kannada Value SD Pack | 180 | 1298 |
Tamil Value SD Pack | 180 | 1299 |
Odia Smart HD Pack | 180 | 1340 |
Telugu Value SD Pack | 180 | 1349 |
ROI Economy SD Pack | 180 | 1379 |
Kannada Smart HD Pack | 180 | 1380 |
ROI Smart HD Pack | 180 | 1390 |
Malayalam Value SD Pack | 180 | 1399 |
Tamil Classic HD Pack | 180 | 1405 |
Marathi Value SD Pack | 180 | 1409 |
Malayalam Classic HD Pack | 180 | 1470 |
Telugu Smart HD Pack | 180 | 1480 |
Bengali Classic HD Pack | 180 | 1499 |
Malayalam Super SD Pack | 180 | 1509 |
Tamil Super SD Pack | 180 | 1519 |
Kannada Classic HD Pack | 180 | 1545 |
Marathi Smart HD Pack | 180 | 1555 |
Odia Super SD Pack | 180 | 1560 |
Tamil Ultimate HD Pack | 180 | 1565 |
ROI Classic HD Pack | 180 | 1605 |
Odia Ultimate HD Pack | 180 | 1609 |
Bengali Super SD Pack | 180 | 1715 |
ROI Value SD Pack | 180 | 1729 |
Malayalam Ultimate HD Pack | 180 | 1739 |
Marathi Classic HD Pack | 180 | 1770 |
Kannada Super SD Pack | 180 | 1775 |
Marathi Super SD Pack | 180 | 1789 |
Kannada Kushi SD Pack | 180 | 1830 |
Telugu Classic HD Pack | 180 | 1860 |
ROI Ultimate HD Pack | 180 | 1875 |
Bengali Ultimate HD Pack | 180 | 1879 |
Kannada Ultimate HD Pack | 180 | 1919 |
Tamil Kushi SD Pack | 180 | 1939 |
ROI Telugu Kushi SD Pack | 180 | 1945 |
Marathi Ultimate HD Pack | 180 | 1985 |
Telugu Ultimate HD Pack | 180 | 2130 |
Telugu Super SD Pack | 180 | 2149 |
Sun Direct DTH Plans & Packages for 1 Year
Plan Name | Validity (Days) | Amount (Rs.+GST) |
Tamil Power SD Pack | 360 | 1799 |
Malayalam Economy SD Pack | 360 | 1991 |
Kannada Economy SD Pack | 360 | 1992 |
Telugu Economy SD Pack | 360 | 1993 |
Odia Economy SD Pack | 360 | 1994 |
Bengali Economy SD Pack | 360 | 1995 |
Marathi Economy SD Pack | 360 | 1996 |
Marathi Value SD Pack | 360 | 2259 |
Telugu Value SD Pack | 360 | 2279 |
ROI Economy SD Pack | 360 | 2499 |
FAQs for Sun Direct Plans
Aforementioned are the latest Sun Direct packages.
Log in to your Sun Direct account through RMN/SMC/CR-ID.
Visit the subscription package and select bouquets/Ala-Carte (Add-on)
Move to the payment page.
Visit the ‘Online DTH Recharge’ page from the official Sun Direct website and log in to your account. Enter the subscriber ID, select your plan from View Plans, enter your email ID, and proceed further.
Sun Direct has come up with several DPO packages that include Tamil, Telegu, Malayalam, and other DPO packages. The package has both SD and HD channels.
There are different Sun direct plans for a month, which are listed above.
You can choose channels on Sun Direct through the respective mobile app or can visit the nearest store for purchasing recharge coupons or can connect with Sun Direct customer care team at 1800 123 7575.
Yes, Sun Next is available free of cost to Sun Direct users.
You can connect with Sun Direct customer care at 1800 123 7575 to recharge Sun Direct ETV.
Tamil Economy SD Pack – Rs.1059
Tamil Smart HD Pack – Rs.1185
Tamil Prime Plus HD Pack – Rs.1250
Tamil Value SD Pack – Rs.1299
Tamil Classic HD Pack – Rs.1405
Tamil Super SD Pack – Rs.1519
Tamil Ultimate HD Pack – Rs.1565
Sun direct recharge plans for Tamil one year is: Tamil Power SD Pack for Rs.1799
Tamil Economy SD Pack for Rs.1059
Tamil Smart HD Pack for Rs.1185
Tamil Prime Plus HD Pack for Rs.1250
Tamil Value SD Pack for Rs.1299
Tamil Classic HD Pack for Rs.1405
Tamil Super SD Pack for Rs.1519
Tamil Ultimate HD Pack for Rs. 1565
Tamil Kushi SD Pack for Rs.1939