Introduced in the year 2007, Sun Direct is one of the leading direct broadcast satellite service providers in India. Headquartered in Chennai, Sun Direct is a joint venture between the Astro Group of Malaysia and Sun Network of India. The DTH service got immense popularity across the country due to its low price range. In the year 2009, the Sun Direct was launched in Mumbai, and in the same year, it became No.1 DTH service provider of India with more than 5 million subscribers. Owing to its increased subscribers soon, the DTH service provider came up with HD channels. Today it is one of the well-known DTH Direct-to-Home service providers in South India. It offers an array of channels and recharge plans. Read more to know more about the Sun Direct Packages 2021 for HD and SD channels.
Table of Contents
HD Sun Direct Recharge Plans for 1 Month
Sun Direct has introduced a monthly plan in a wide range of languages that includes Hindi, Tamil, Telegu, Bengali, Malayalam and many more to name. The services provider has an HD channel at the best price. Now you can enjoy the best picture quality that too at the cost-effective price.
Sun Direct HD Recharge Packages Across the Country
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs + GST) |
HD ROI DPO Pack 1 | 223 | 322.03 |
HD ROI DPO Pack 2 | 255 | 422.03 |
Tamil Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs + GST) |
HD Tamil DPO Pack 1 | 219 | 249.15 |
HD Tamil DPO Pack 2 | 252 | 321.18 |
HD Tamil DPO Pack 3 | 291 | 465.25 |
HD Tamil DPO A1 | 212 | 210.16 |
HD Tamil DPO A2 | 231 | 295.76 |
Telegu Sun Direct Packages & Plans
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs + GST) |
HD Telugu DPO Pack 1 | 225 | 272.88 |
HD Telugu DPO Pack 2 | 256 | 380.5 |
HD Telugu DPO Pack 3 | 292 | 507.62 |
HD Telugu DPO A1 | 213 | 227.96 |
HD Telugu DPO A2 | 233 | 311.86 |
Sun Direct Kannada Packages List
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs + GST) |
HD Telugu DPO Pack 1 | 225 | 272.88 |
HD Telugu DPO Pack 2 | 256 | 380.5 |
HD Telugu DPO Pack 3 | 292 | 507.62 |
HD Telugu DPO A1 | 213 | 227.96 |
HD Telugu DPO A2 | 233 | 311.86 |
Sun Direct Malayalam Packages List
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs + GST) |
HD Malayalam DPO Pack 1 | 219 | 258.47 |
HD Malayalam DPO Pack 2 | 248 | 338.13 |
HD Malayalam DPO Pack 3 | 293 | 482.2 |
HD Malayalam DPO A1 | 211 | 227.11 |
HD Malayalam DPO A2 | 236 | 304.24 |
Sun Direct Bengali & Marathi Packages List
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs + GST) |
HD Bengali DPO A1 | 222 | 288.13 |
HD Marathi DPO A1 | 215 | 296.61 |
SD Sun Direct Recharge Packages -Monthly Plan
From Tamil to Malayalam channel and Bengali to Udiya channel, Sun Direct has comprised all the major channels in its package. Here we have listed all the packages that you can opt for a month. The number of channels you want depends on the package that you are going for.
SD Channel Package Across the Country
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
ROI DPO Pack 1 | 208 | 194.06 |
ROI DPO Pack 2 | 235 | 244.91 |
ROI DPO Pack 3 | 267 | 329.66 |
Tamil SD Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
Tamil DPO Pack 1 | 211 | 168.64 |
Tamil DPO Pack 2 | 239 | 194.91 |
Tamil DPO Pack 3 | 274 | 278.81 |
South DPO Pack 4 | 290 | 334.74 |
Tamil DPO 2A | 247 | 218.64 |
Telegu SD Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
Telugu DPO Pack 1 | 215 | 190.67 |
Telugu DPO Pack 2 | 242 | 241.52 |
Telugu DPO Pack 3 | 277 | 305.08 |
Kannada SD Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
Kannada DPO Pack 1 | 209 | 186.44 |
Kannada DPO Pack 2 | 249 | 235.59 |
Kannada DPO Pack 3 | 274 | 294.92 |
South DPO Pack 4 | 290 | 334.74 |
Malayalam SD Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
Malayalam DPO Pack 1 | 211 | 185.59 |
Malayalam DPO Pack 2 | 240 | 234.74 |
Malayalam DPO Pack 3 | 271 | 294.07 |
South DPO Pack 4 | 290 | 334.74 |
Bengali SD Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
Bengali DPO 1 | 218 | 167.79 |
Bengali DPO 2 | 234 | 217.8 |
Bengali DPO 2A | 237 | 251.69 |
Bengali DPO 3 | 261 | 313.55 |
Marathi SD Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
Marathi DPO Pack 1 | 209 | 177.11 |
Marathi DPO 1A | 221 | 215.25 |
Marathi DPO Pack 2 | 232 | 252.54 |
Marathi DPO 3 | 246 | 312.71 |
Odia SD Sun Direct Packages
Packages | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
MY FTA | 158 | 129.66 |
NCF 1 | 158 | 130 |
Odia DPO 1 | 203 | 166.94 |
Odia DPO Pack 1A | 219 | 219.49 |
Odia DPO 2 | 232 | 228.81 |
Odia DPO Pack 2A | 233 | 320.33 |
Odia DPO Pack 3 | 258 | 337.29 |
Sun Direct DTH Bouquets
Sun Direct has also introduced an exclusive pack that you can recharge at the lowest price and enjoy your favorite movies and shows. These channels would be available for a month. So what are you waiting for? Select the package and recharge it today.
DTH Bouquets | NO. of Channels | Amount (Rs.+GST) |
English Jodi Pack | 15 | 101.69 |
Hindi Jodi Pack | 10 | 92.37 |
Hindi Movie Jodi Pack | 14 | 46.61 |
Kannada Jodi Pack | 9 | 50.85 |
Malayalam Jodi Pack | 8 | 38.14 |
Odia Jodi Pack | 8 | 41.53 |
Tamil Jodi Pack | 12 | 42.37 |
Telugu Jodi Pack | 15 | 66.95 |
Bengali Jodi Pack | 8 | 50 |
Kids Jodi Pack | 8 | 25.42 |
Marathi Jodi Pack | 8 | 43.22 |
HD English GEC Combo Pack | 7 | 55.08 |
HD English Movies Combo Pack | 11 | 131.36 |
HD Hindi GEC Combo Pack | 10 | 148.31 |
HD Hindi Movies Combo Pack | 6 | 80.51 |
HD Infotainment Combo Pack | 10 | 46.61 |
HD Telugu Kannada Combo Pack | 10 | 156.78 |
HD Tamil Telugu Combo Pack | 11 | 182.2 |
HD Tamil Malayalam Combo Pack | 6 | 97.46 |
HD South Combo Pack | 14 | 216.1 |
HD Sports Combo Pack | 9 | 122.03 |
Sun Direct Recharge Plans for 3 Months
Plan Name | Validity (Days) | Amount (Rs+GST) |
SD – Tamil DPO Pack 1 | 90 | 554 |
SD – Telugu DPO Pack 1 | 90 | 591 |
SD – Kannada DPO Pack 1 | 90 | 590 |
SD – Malayalam DPO Pack 1 | 90 | 589 |
SD – Tamil DPO Pack 2 | 90 | 639 |
SD – Telugu DPO Pack 2 | 90 | 759 |
SD – Kannada DPO Pack 2 | 90 | 739 |
SD – Malayalam DPO Pack 2 | 90 | 659 |
SD – Tamil DPO Pack 3 | 90 | 899 |
SD – Telugu DPO Pack 3 | 90 | 910 |
SD – Kannada DPO Pack 3 | 90 | 909 |
SD – Malayalam DPO Pack 3 | 90 | 900 |
Sun Direct DTH Plans for 6 Months
Plan Name | Validity (Days) | Amount (Rs.+GST) |
SD – Tamil DPO Pack 1 | 180 | 1059 |
SD – Telugu DPO Pack 1 | 180 | 1131 |
SD – Kannada DPO Pack 1 | 180 | 1129 |
SD – Malayalam DPO Pack 1 | 180 | 1125 |
SD – Tamil DPO Pack 2 | 180 | 1229 |
SD – Telugu DPO Pack 2 | 180 | 1459 |
SD – Kannada DPO Pack 2 | 180 | 1419 |
SD – Malayalam DPO Pack 2 | 180 | 1259 |
SD – Tamil DPO Pack 3 | 180 | 1749 |
SD – Telugu DPO Pack 3 | 180 | 1779 |
SD – Kannada DPO Pack 3 | 180 | 1769 |
SD – Malayalam DPO Pack 3 | 180 | 1759 |
Sun Direct DTH Plans & Packages for 1 Year
Plan Name | Validity (Days) | Amount (Rs.+GST) |
SD – Tamil DPO Pack 1 | 360 | 2059 |
SD – Tamil DPO Pack 2 | 360 | 2399 |
SD – Tamil DPO Pack 3 | 360 | 3439 |
SD – Telugu DPO Pack 1 | 360 | 2209 |
SD – Telugu DPO Pack 2 | 360 | 2859 |
SD – Telugu DPO Pack 3 | 360 | 3499 |
SD – Kannada DPO Pack 1 | 360 | 2199 |
SD – Kannada DPO Pack 2 | 360 | 2779 |
SD – Kannada DPO Pack 3 | 360 | 3479 |
SD – Malayalam DPO Pack 1 | 360 | 2189 |
SD – Malayalam DPO Pack 2 | 360 | 2459 |
SD – Malayalam DPO Pack 3 | 360 | 3459 |
FAQs for Sun Direct Plans
Aforementioned is the list of all the packages that are available in Sun Direct.
Log-in to your Sun Direct account through RMN/SMC/CR-ID.
Visit subscription package and select bouquets/Ala-Carte (Add-on)
Move to the payment page.
Visit the ‘Online DTH Recharge’ page from the official Sun Direct website and log in to your account. Enter the subscriber ID, select your plan from View Plans, enter your email ID, and proceed further.
Sun Direct has come up with several DPO packages that include Tamil, Telegu, Malayalam, and other DPO package. The package has both SD and HD channels.
There are different Sun direct plans for a month, which are listed above.
You can choose channels on Sun Direct through the respective mobile app or can visit the nearest store for purchasing recharge coupon or can connect with Sun Direct customer care team at 1800 123 7575.
Yes, Sun Next is available free of cost to Sun Direct users.
You can connect with Sun Direct customer care at 1800 123 7575 to recharge Sun Direct ETV.